品牌 | 上海浩超機器 | 型號 | HCDGK-I/II |
范例 | 其余 | 合用物料 | 多種合用 |
合用范疇 | 多種合用 | 壓力 | 常壓 |
包裝范例 | 玻璃瓶 | 容器封口情勢 | 多種 |
加工定制 | 是 | 主動化水平 | 全主動 |
灌裝速率 | 30-50/60-80(罐/分) | 灌裝精度 | ≥99% |
灌裝量 | 2-30ml | 灌裝頭數 | 4 |
合用瓶高 | 20-100mm | 合用瓶頸 | 5-20mm |
形狀尺寸 | 1800*1000*1500mm | 分量 | 550kg |
產地 | 上海 | 廠家 | 浩超機器 |
浩超出產愛眼液灌裝旋蓋機
益處與百度百科: 該機好用于2-30ML各樣的材料的正方形扁形材料或夾絲塑料瓶子的愛眼液裝罐設備.該機由高精準固定精度軸承量程機購供求平衡量程評分盤精準固定上塞上蓋;爬動泵的計量校準裝罐設備;觸模屏放肆.無瓶不裝罐設備,具精準固定精準,傳動齒輪穩固,掩體蓋子,的計量校準精準.調控簡化等憂點。浩超出產愛眼液灌裝旋蓋機特色:
1、冷水機發動機轉速可退出無極變頻柜調節。 2、出產地量分手后酶聯免疫法控制。 3、主動性斷電效率。 匠人數據:規格型號 | HCDGK-I/II | |
好用規模 | 2-30ml | |
生產加工性能 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
分裝精度等級 | ≤±1% | |
24v電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
相互上塞率 | ≥99% | |
供氣 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
最大功率 | 2.0 kw | |
產品毛重 | 550 kg | |
樣子長寬比 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 器重敞亮眼液灌裝液體出產線
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 全國900城市空降服務電話:Sitemap.xml 辦理登岸